2561 M informačné a sieťové technológie
↑ Základné informácie
Počet voľných miest pre školský rok 2026/2027: 38 žiakov
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:
- navrhovať a konfigurovať siete,
- pracovať s Linuxovým serverom a Windows serverom,
- programovať v rôznych programovacích jazykoch Python, C a Java,
- programovať robotickú lego stavebnicu,
- prepojiť rôzne typy zariadení medzi sebou a v prostredí internetu s využitím mikroprocesora Arduino a mikropočítača Raspberry s elektronickými súčiastkami,
- ovládať grafické programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
- vytvárať web stránky pomocou jazyka HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, PHP, MySQL databáz,
- vytvárať weby aj pomocou CMS systémov: Joomla! a WordPress, PrestaShop.
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa praktické zručnosti pri:
- tvorbe webových stránok,
- návrhu a vývoji aplikácií,
- tvorbe grafických materiálov,
- návrhu a relizácii štrukturovanej kabeláže,
- diagnostikovaní porúch počítacov.
↑ Možnosť získať
- medzinárodne uznávané certifikáty zo sietí na úrovni CCNA
- v rámci maturitnej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických v rozsahu obmedzenom podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
↑ Uplatnenie v praxi
- správca počítačových sietí,
- správca serverov,
- správca operačných systémov,
- správca databázových systémov,
- programátor,
- softvérový špecialista,
- správca aplikačného softvéru,
- tester,
- grafik,
- web developer,
- grafik – web dizajnér,
- hardvérový špecialista,
- IT technik na servis, opravy.
↑ Súťaže
Zenit v programovaní
↑ Galéria
















↑ Učebný plán
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4 | spolu |
| Všeobecné vzdelávanie | 21 | 18 | 11 | 10 | 60 |
| Jazyk a komunikácia | 30 | ||||
| slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| prvý cudzí jazyk – anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk / ruský jazyk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Človek a hodnoty | 2 | ||||
| etická / náboženská výchova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Človek a spoločnosť | 5 | ||||
| dejepis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| občianska náuka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Človek a príroda | 3 | ||||
| fyzika | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | 12 | ||||
| matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| informatika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zdravie a pohyb | 8 | ||||
| telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné vzdelávanie | 12 | 15 | 22 | 23 | 72 |
| Teoretické vyučovanie | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| odborný cudzí jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| základy elektrotechniky a elektroniky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ekonomika | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| elektrotechnická spôsobilosť | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PC architektúra | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| operačné systémy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| aplikovaná matematika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Praktické vyučovanie | 10 | 13 | 15 | 14 | 52 |
| odborná prax | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| počítačová grafika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| sieťové technológie | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| programovanie | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| technické kreslenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| elektrotechnické merania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| tvorba web stránok | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| internet vecí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| serverové technológie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| databázové aplikácie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| aplikovaná ekonómia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| projektový manažment | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| kybernetická bezpečnosť | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ročníkový projekt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SPOLU | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
