3650 M staviteľstvo
↑ Základné informácie
Počet voľných miest pre školský rok 2026/2027: 26 žiakov
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:
- používať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi,
- popísať technologické postupy pri uskutočňovaní stavieb,
- vyjadriť druhy a vlastnosti stavebných materiálov,
- analyzovať stavebnú dokumentáciu – projekty na územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
- aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
- vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCad
- vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v programe KROS-CENKROS
- vykonávať činnosti majstra, stavbyvedúceho a stavebného dozora,
- vykonávať činnosti stavebného rozpočtára, kalkulanta,
- posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
- pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce,
- usmerňovať a koordinovať stavebné práce a iné činnosti vykonávané na stavenisku a stavbe,
- popísať zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
↑ Uplatnenie v praxi
- majster alebo stavbyvedúci,
- technický a stavebný dozor stavieb,
- stavebný rozpočtár a kalkulant stavieb,
- odborný referent stavebného úradu,
- odborný referent geodézie a kartografie,
- v stavebných projekciách ako projektant jednoduchých stavieb a statiky,
- zamestnanec pozemkového úradu,
- vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov,
- poradca a predajca stavebného materiálu,
- realitný maklér,
- poradca developera,
- a iné.
↑ Galéria


















↑ Učebný plán
| Vzdelávacia oblasť | Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | ||
| Všeobecnovzdelávacie predmety | 21 | 18 | 13 | 12 | 64 | |
| Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a), r), k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| anglický jazyk b), r), k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| nemecký/ruský jazyk b), r), k) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Človek a hodnoty | etická výchova/náboženská výchova c), r), k) | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | dejepis r) | 1 | 1 | – | – | 2 |
| občianska náuka r) | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
| Človek a príroda | fyzika r) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | matematika k), r) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| informatika k), r) | 2 | – | – | – | 2 | |
| Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova k), g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné predmety | 12 | 15 | 20 | 21 | 68 | |
| Odborné vzdelávanie | stavebné materiály r) | 2 | – | – | – | 2 |
| deskriptívna geometria k), r), i) | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| odborné kreslenie k), r), h) | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| výpočtová technika v odbore k), r), i) | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| pozemné staviteľstvo k), r) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| internet vecí k), r), h) | – | 2 | – | – | 2 | |
| prax v odbore k), r), i) | 2 | 2 | 3 | – | 7 | |
| stavebná mechanika k), r), i) | – | 3 | – | – | 3 | |
| stavebné stroje r) | – | 1 | – | – | 1 | |
| architektúra r) | – | – | 1 | – | 1 | |
| adaptácie a rekonštrukcie stavieb, r) | – | 1 | – | – | 1 | |
| geodézia k), r), i) | – | – | 2 | – | 2 | |
| stavebné konštrukcie k), r), i) | – | – | 2 | 5 | 7 | |
| konštrukčné cvičenia k), r), i) | – | – | 3 | 4 | 7 | |
| ekonomika k), r) | – | – | 2 | – | 2 | |
| aplikovaná ekonómia k), r), h) | – | – | – | 4 | 4 | |
| ročníkový projekt k), r), h) | – | – | – | 2 | 2 | |
| rozpočtovanie stavieb k), i) | – | – | 1 | – | 1 | |
| Spolu | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 | |
