2675 M elektrotechnika
- základných pojmoch, zákonoch a vzťahoch jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
- elektronických súčiastkach a základných elektronických obvodoch,
- princípoch vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
- základných poznatkoch pri zázname zvuku a obrazu,
- princípoch, vlastnostiach a použití elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
- základných poznatkoch elektrického tepla, chladenia a svetla,
- základných bezpečnostných predpisoch pri práci s elektrickými zariadeniami,
- princípoch a použití meracích prístrojov,
- metódach merania elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
- spracovaní výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa praktické zručnosti pri:
- nastavovaní a zapájaní meracích prístrojov do obvodu,
- meraní elektrotechnických veličín, súčiastok, elektronických obvodov, prístrojov a strojov,
- spracovaní protokolu z elektrotechnického merania,
- kreslení a čítaní elektrotechnických schém,
- návrhu elektronických obvodov,
- návrhu a výrobe plošných spojov,
- inštalácii elektrických rozvodných sietí,
- zapájaní zásuviek, vypínačov, svietidiel, stýkačov, istiacich a ochranných zariadení,
- realizovaní elektrických prípojok.
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa praktické zručnosti pri:
- tvorbe webových stránok,
- návrhu a vývoji aplikácií,
- tvorbe grafických materiálov,
- návrhu a relizácii štrukturovanej kabeláže,
- diagnostikovaní porúch počítacov.
↑ Možnosť získať
- v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
↑ Uplatnenie v praxi
- technik výpočtovej techniky,
- operátor počítačov, programátor,
- vedúci pracovných kolektívov, majster,
- konštruktér, technológ,
- vysokokvalifikovaný robotník,
- technik zdravotníckej techniky,
- technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky,
- revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia),
- elektroinštalatér elektrických bytových a domových rozvodov,
- opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia).
↑ Súťaže
↑ Galéria























↑ Učebný plán
| Vzdelávacia oblasť | Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | ||
| Všeobecnovzdelávacie predmety | 21 | 18 | 14 | 13 | 66 | |
| Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a), s), p) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| anglický jazyk b), s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| nemecký/ruský jazyk b), e,) p) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Človek a hodnoty | etická výchova/náboženská výchova p), c), s) | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | dejepis s) | 1 | 1 | – | – | 2 |
| občianska náuka s) | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
| Človek a príroda | fyzika s) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | matematika p), s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| informatika p), s) | 2 | – | – | – | 2 | |
| Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova p), f) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné predmety | 12 | 15 | 20 | 21 | 68 | |
| Odborné vzdelávanie | technické kreslenie p), s), g) | 2 | – | – | – | 2 |
| strojníctvo p), s), | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| elektrotechnika p), s), g)* | 4 | 4 | – | – | 8 | |
| prax p), s), g), h) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| internet vecí p), s), g) | – | 2 | – | – | 2 | |
| Elektrotechnológia s) | – | 2 | – | – | 2 | |
| Elektronika s) | 1 | 2 | 2 | – | 5 | |
| elektrické stroje a prístroje s) | – | – | 2 | – | 2 | |
| spotrebná elektronik as) | – | – | 2 | – | 2 | |
| tvorba web stránok a), s), g) | – | – | 2 | – | 2 | |
| ekonomika p), s) | – | – | 2 | – | 2 | |
| aplikovaná informatika p), s), g) | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| elektrotechnické merania p), s), g)* | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| počítačové siete p), s), g) | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| vybrané state z odboru s), | – | – | 1 | – | 1 | |
| elektrotechnická spôsobilosť s) | – | – | – | 2 | 2 | |
| obrazová a zvuková technika s) | – | – | – | 2 | 2 | |
| Elektroenergetika s) | – | – | – | 2 | 2 | |
| aplikovaná ekonómia p), s), g) | – | – | – | 2 | 2 | |
| projektovanie v odbore p) | – | 1 | – | – | 1 | |
| úvod do podnikania s) | – | – | – | 2 | 2 | |
| ročníkový projekt p), s), g) | – | – | – | 2 | 2 | |
| Spolu | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 | |
