3765 M technika a prevádzka dopravy
↑ Základné informácie
Počet voľných miest pre školský rok 2026/2027: 8 žiakov
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:
- zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
- členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
- konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
- 3D modelovanie súčiastok, funkčných celkov a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafického programu CREO,
- 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANICAL DESKTOP,
- prevádzku nákladných vozidiel,
- základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania, a diagnostiky,
- princípy logistiky a riadenia logistických procesov,
- skladové hospodárstvo a manipuláciu s materiálom,
- prepravné procesy v cestnej doprave a optimalizáciu dodávateľských reťazcov,
- plánovanie a organizáciu dopravy s dôrazom na efektívnosť a ekológiu,
- základy elektrotechniky a elektrotechnických meraní,
- diagnostiku a opravy elektrických a elektronických systémov v automobiloch,
- možnosť získať odbornú kvalifikáciu podľa §21 vyhlášky o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
↑ Uplatnenie v praxi
- v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou,
- v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
- ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov vo výrobe automobilov,
- ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel,
- v dopravnej polícii,
- v staniciach technickej kontroly,
- technik v automobilovom priemysle,
- technik v strojárstvom priemysle,
- v logistických centrách a skladoch ako logistický operátor alebo manažér,
- v oblasti plánovania a riadenia prepravných a dodávateľských reťazcov,
- v medzinárodnej preprave tovaru,
- ako elektrotechnik pre diagnostiku a opravy elektronických systémov vozidiel,
- v oblasti údržby a servisu elektrotechnických zariadení.
↑ Súťaže
Mladý strojár
↑ Galéria


















































↑ Učebný plán
| Vzdelávacia oblasť | Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | ||
| Všeobecnovzdelávacie predmety | 21 | 18 | 13 | 12 | 64 | |
| Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a), s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| anglický jazyk s), b), | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| nemecký/ruský jazyk s),b), | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Človek a hodnoty | etická výchova/náboženská výchova a), c), | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | dejepis s), | 1 | 1 | – | – | 2 |
| občianska náuka s), | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |
| Človek a príroda | fyzika s) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | matematika s), | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| informatika s), | 2 | – | – | – | 2 | |
| Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova s), f) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné predmety | 12 | 15 | 20 | 21 | 68 | |
| Odborné vzdelávanie | praktické cvičenia s), m), i) | 3 | – | – | – | 3 |
| elektrotechnika m) | 2 | – | – | – | 2 | |
| odborné kreslenie s), m), g) | 3 | 2 | – | – | 5 | |
| strojárska technológia m) | 2 | 2 | – | – | 4 | |
| mechanika m) | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| internet vecí a), m), g) | – | 2 | – | – | 2 | |
| aplikovaná prax s), m), i) | – | 3 | – | – | 3 | |
| základy elektrotechnických meraní s), m), g) | – | 1 | – | – | 1 | |
| doprava a manipulácia m) | – | 2 | – | – | 2 | |
| časti strojov s), m), g)* | – | 2 | 4 | – | 6 | |
| prevádzka nákladných vozidiel s), m) | – | – | – | 2 | 2 | |
| elektrotechnické merania s), m), g) | – | – | 1 | – | 1 | |
| cestná doprava s), m) | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| prax s), m),i) | – | – | 3 | 3 | 6 | |
| grafické systémy s), m), g) | – | – | 3 | 3 | 6 | |
| cestné vozidlá s), m) | – | – | 5 | 6 | 11 | |
| ekonomika s), m) | – | – | 2 | – | 2 | |
| účtovníctvo s), m), g)) | – | – | – | 1 | 1 | |
| aplikovaná ekonómia s), m), g) | – | – | – | 2 | 2 | |
| ročníkový projekt s),m), g) | – | – | – | 2 | 2 | |
| Spolu | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |
