3765 M technika a prevádzka dopravy
↑ Základné informácie
Počet voľných miest pre školský rok 2026/2027: 8 žiakov
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole
↑ Absolvent tohto študijného odboru získa teoretické vedomosti o:
- zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
- členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
- konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
- 3D modelovanie súčiastok, funkčných celkov a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafického programu CREO,
- 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANICAL DESKTOP,
- prevádzku nákladných vozidiel,
- základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania, a diagnostiky,
- princípy logistiky a riadenia logistických procesov,
- skladové hospodárstvo a manipuláciu s materiálom,
- prepravné procesy v cestnej doprave a optimalizáciu dodávateľských reťazcov,
- plánovanie a organizáciu dopravy s dôrazom na efektívnosť a ekológiu,
- základy elektrotechniky a elektrotechnických meraní,
- diagnostiku a opravy elektrických a elektronických systémov v automobiloch,
- možnosť získať odbornú kvalifikáciu podľa §21 vyhlášky o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
↑ Uplatnenie v praxi
- v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou,
- v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
- ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov vo výrobe automobilov,
- ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel,
- v dopravnej polícii,
- v staniciach technickej kontroly,
- technik v automobilovom priemysle,
- technik v strojárstvom priemysle,
- v logistických centrách a skladoch ako logistický operátor alebo manažér,
- v oblasti plánovania a riadenia prepravných a dodávateľských reťazcov,
- v medzinárodnej preprave tovaru,
- ako elektrotechnik pre diagnostiku a opravy elektronických systémov vozidiel,
- v oblasti údržby a servisu elektrotechnických zariadení.
↑ Súťaže
Mladý strojár
↑ Galéria


















































↑ Učebný plán
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4 | spolu |
| Všeobecné vzdelávanie | 21 | 18 | 11 | 10 | 60 |
| Jazyk a komunikácia | 30 | ||||
| slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| prvý cudzí jazyk – anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk / ruský jazyk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | |||||
| Človek a hodnoty | 2 | ||||
| etická / náboženská výchova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Človek a spoločnosť | 5 | ||||
| dejepis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| občianska náuka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Človek a príroda | 3 | ||||
| fyzika | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matematika a práca s informáciami n., | 12 | ||||
| matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| informatika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zdravie a pohyb | 8 | ||||
| telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné vzdelávanie | 12 | 15 | 22 | 23 | 72 |
| Teoretické vyučovanie | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 |
| odborný cudzí jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| základy elektrotechniky a elektroniky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| strojárska technológia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| mechanika | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| doprava a manipulácia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| časti strojov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| prevádzka nákladných vozidiel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| cestná doprava | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| cestné vozidlá | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| ekonomika | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Praktické vyučovanie | 6 | 9 | 10 | 11 | 36 |
| odborná prax | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| odborné kreslenie | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| internet vecí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| základy elektrotechnických meraní | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cvičenia z časti strojov | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| elektrotechnické merania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| cvičenie z dopravy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| grafické systémy | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| úvod do podnikania | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aplikovaná ekonómia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ročníkový projekt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SPOLU | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
